| Pl. | Name | DWZ | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Schian,Thomas | 2211 | 90 |
| 2 | Jahn,Olaf | 2089 | 53 |
| 3 | Jürgens,Karl-Heinz | 2068 | 69 |
| 4 | Weber,Hubert | 1955 | 94 |
| 5 | Richter,Jörn | 1895 | 12 |
| 6 | Murina,Reinhard | 1879 | 84 |
| 7 | Heinrich,Olaf | 1846 | 55 |
| 8 | Lukossek,Thomas | 1758 | 55 |
| 9 | Eden,Wilke | 1702 | 99 |
| 10 | Balz,Andreas | 1696 | 71 |
| 11 | Franzisky,Helge | 1633 | 20 |
| 12 | Keck,Martin | 1618 | 31 |
| 13 | Sobczyk,Halina | 1604 | 1 |
| 14 | Hinrichs,Tim | 1578 | 33 |
| 15 | Rosenkranz,Werner | 1562 | 66 |
| 16 | Janssen,Johann | 1540 | 67 |
| 17 | Lievenbruck,Thomas | 1499 | 30 |
| 18 | Krebs,Hans-Joachim | 1466 | 40 |
| 19 | Brückner,Winfried | 1389 | 51 |
| 20 | Thoß,Gunnar | 1048 | 17 |
| 21 | Rah,Udo | ||
| 22 | Pauly,Heinz |
Wir freuen uns über jeden Schachinteressierten, der Teil unserer Gemeinschaft werden möchte. Schnuppern Sie unverbindlich bei unserem Spielabend vorbei oder kontaktieren Sie unseren Vorstand.